Dokumentation inkl. Resultatdokument #
Ahnelövs industrimålning har i stor utsträckning digitaliserat sin dokumentationshantering och arkivering. Nedan följer en översikt av de digitala system vi använder samt rutiner för arkivering:
Digitala System #
System | Område |
---|---|
Blikk | Tidrapporter |
Fortnox | Bokföring, kundorder, målningsprotokoll, fakturor, leverantörsregister, kundregister |
Aspia | Löneadministration, attest av fakturor, betalning av leverantörsfakturor, uppföljning av kundbetalning |
EcoOnline | Säkerhetsdatablad, loggning av kemiska färgprodukter som används |
Next Cloud | Server för dokumenthantering, personalinformation |
Mailkorgar | Offerter, avtal |
Monday | Orderhantering och protokoll |
Arkiveringssätt och Arkiveringstid #
Arkiveringssätt | Arkiveringstid |
---|---|
Pärm märkt ”Kalibrering” | Minst 3 år efter att instrumentet ej används |
Pärm märkt ”Avvikelser” | Minst 2 år |
Dagböcker | Minst 5 år |
Kvitton från företagskort | 4 år enligt Skatteverket |
Dessa rutiner säkerställer att all dokumentation är korrekt och tillgänglig vid behov, samt att vi följer lagstiftning och interna policyer. Genom att upprätthålla dessa rutiner kan vi effektivt hantera och skydda våra dokument, vilket är avgörande för verksamhetens framgång och efterlevnad av regler och riktlinjer.